Desa Kertosari

Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Kertosari

Perayaan

Malam Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kertosari, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kertosari, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.032 32,58% 575 18,15% 457 14,43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 537 16,95% 0 0,00% 537 16,95%
3 PELAJAR/MAHASISWA 220 6,94% 133 4,20% 87 2,75%
4 PENSIUNAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 0,88% 17 0,54% 11 0,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 17 0,54% 9 0,28% 8 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 382 12,06% 187 5,90% 195 6,16%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 558 17,61% 431 13,60% 127 4,01%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,32% 6 0,19% 4 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,35% 4 0,13% 7 0,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 4 0,13% 3 0,09% 1 0,03%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 16 0,51% 1 0,03% 15 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,38% 12 0,38% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,41% 8 0,25% 5 0,16%
85 PERANGKAT DESA 12 0,38% 10 0,32% 2 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 291 9,19% 207 6,53% 84 2,65%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.168 100,00% 1.623 51,23% 1.545 48,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.168 100,00% 1.623 51,23% 1.545 48,77%
Diperbarui : 25 Desember 2022 10:08:43

Desa

1.623

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.623penduduk

1.545

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.545penduduk

3.168

TOTAL

TOTAL3.168penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

TANTOKO ENDRO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

BAMBANG SETIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

SUSI SULISTYOWATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SULIYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SITI NUR ANIYAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SAIFUL

Tidak Ada di Kantor

Kadus Kandangan

SULIADI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Wonokoyo

AMIR SUYUDI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Tegalrejo

KUSNI HARIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Tambaksari

MUJAIYIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Sambigeneng

WULYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Sonosari

YANTO LEO AFAT

Tidak Ada di Kantor

Kadus Wonokerto

ZAENAL MUSTOFA

Tidak Ada di Kantor

Kadus Wonokitri

SLAMET

Tidak Ada di Kantor

Kadus Sidomulyo

FATHUL MUBIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

3

Surat

Bulan Lalu

1

Surat

Tahun Ini

63

Surat

Tahun Lalu

16

Surat

Total

81

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Agustusan

Tgl : 02 Juni 2023 07:36:08
Tempat : Balai Desa
Koordinator : Lukman
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 31
Kemarin : 137
Total Pengunjung : 30.508
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 52.14.140.108
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

TANTOKO ENDRO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

BAMBANG SETIAWAN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUSI SULISTYOWATI

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SULIYONO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SITI NUR ANIYAH

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SAIFUL

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SULIADI

Kadus Kandangan
Tidak Ada di Kantor

AMIR SUYUDI

Kadus Wonokoyo
Tidak Ada di Kantor

KUSNI HARIYANTO

Kadus Tegalrejo
Tidak Ada di Kantor

MUJAIYIN

Kadus Tambaksari
Tidak Ada di Kantor

WULYANTO

Kadus Sambigeneng
Tidak Ada di Kantor

YANTO LEO AFAT

Kadus Sonosari
Tidak Ada di Kantor

ZAENAL MUSTOFA

Kadus Wonokerto
Tidak Ada di Kantor

SLAMET

Kadus Wonokitri
Tidak Ada di Kantor

FATHUL MUBIN

Kadus Sidomulyo
Tidak Ada di Kantor